The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | ||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
|||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 40,984,693 | 784,997 | SH | SOLE | 784,997 | 0 | 0 | |||
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 10,031,470 | 76,793 | SH | SOLE | 76,793 | 0 | 0 | |||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 38,236,416.50 | 568,825 | SH | SOLE | 568,825 | 0 | 0 | |||
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 43,223,569 | 330,556 | SH | SOLE | 330,556 | 0 | 0 | |||
| DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 37,444,333 | 202,577 | SH | SOLE | 202,577 | 0 | 0 | |||
| ISHARES INC | JP MORGAN EM ETF | 464286517 | 35,879,807 | 376,770 | SH | SOLE | 376,770 | 0 | 0 | |||
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | COM | 44267T102 | 45,123,985 | 560,268 | SH | SOLE | 560,268 | 0 | 0 | |||
| HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 24,441,506 | 117,400 | SH | SOLE | 117,400 | 0 | 0 | |||
| ISHARES INC | INTL HIGH YIELD | 464286210 | 6,016,440 | 296,815 | SH | SOLE | 296,815 | 0 | 0 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | 43,567,575 | 137,845 | SH | SOLE | 137,845 | 0 | 0 | |||
| ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 3,269,849 | 4,513 | SH | SOLE | 4,513 | 0 | 0 | |||
| STRATEGY INC | CL A NEW | 594972408 | 35,682,831 | 115,456 | SH | SOLE | 115,456 | 0 | 0 | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 9,629,170 | 61,227 | SH | SOLE | 61,227 | 0 | 0 | |||
| NEWMONT CORP | COM | 651639106 | 10,280,894 | 120,597 | SH | SOLE | 120,597 | 0 | 0 | |||
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 38,497,874 | 64,597 | SH | SOLE | 64,597 | 0 | 0 | |||
| BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 25,693,085 | 2,475,249 | SH | SOLE | 2,475,249 | 0 | 0 | |||
| SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | 42,329,280 | 443,424 | SH | SOLE | 443,424 | 0 | 0 | |||
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | COMMON STOCK | 812215200 | 1,987,340 | 84,245 | SH | SOLE | 84,245 | 0 | 0 | |||
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | 90353T100 | 25,301,553 | 256,999 | SH | SOLE | 256,999 | 0 | 0 | |||
| UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 51,370,812 | 1,260,015 | SH | SOLE | 1,260,015 | 0 | 0 | |||
| URBAN OUTFITTERS INC | COM | 917047102 | 33,527,221 | 459,277 | SH | SOLE | 459,277 | 0 | 0 | |||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 3,002,176 | 7,783 | SH | SOLE | 7,783 | 0 | 0 | |||
| UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 37,217,959 | 1,014,943 | SH | SOLE | 1,014,943 | 0 | 0 | |||
| URBAN OUTFITTERS INC | COM | 917047102 | 76 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | |||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 3,996,038 | 8,647 | SH | SOLE | 8,647 | 0 | 0 | |||
| BLOCK INC | CL A | 852234103 | 10,075,330 | 136,763 | SH | SOLE | 136,763 | 0 | 0 | |||
Disclaimer*
Lionhart Capital, L.P. is a mock trading Hedge fund created for the purpose of building a credible track record in a simulated environment. While it is not registered with the SEC, the fund operates with a high degree of realism to demonstrate our trading strategies and capabilities. This documentation is shared to showcase our commitment and preparedness for the transition to a real-world hedge fund. Please note that all trades and strategies are purely hypothetical and intended for illustrative purposes only.